
Kostenlos Pflanzenertrag Rechner
SchĂ€tze deine Ernte und Einnahmen fĂŒr jede beliebige Kultur. Passe FlĂ€che, Ertragsraten und Preise an, um deine landwirtschaftlichen BetriebsablĂ€ufe zu planen.
SchÀtzung konfigurieren
10,00 Acres gesamt
Gesamternte
94.000 kg
Gesamteinnahmen
16.920Â $
Einnahmen je Acre
1692Â $
Pflanzeninformationen
SaisonFrĂŒhling-Herbst
Wachstumstage120
Pflanzenreferenztabelle
| Kultur | Ertrag/Acre (kg) | Preis/kg | Einnahmen/Acre | Saison | Wachstumstage |
|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 9.400 | 0,18Â $ | 1.692Â $ | FrĂŒhling-Herbst | 120 |
| Weizen | 3.400 | 0,26Â $ | 884Â $ | Herbst-FrĂŒhling | 180 |
| Reis | 8.100 | 0,35Â $ | 2.835Â $ | FrĂŒhling-Herbst | 150 |
| Sojabohnen | 3.200 | 0,40Â $ | 1.280Â $ | FrĂŒhling-Herbst | 120 |
| Kaffee | 1.800 | 4,50 $ | 8.100 $ | GanzjÀhrig | 365 |
| Kakao | 500 | 3,80 $ | 1.900 $ | GanzjÀhrig | 365 |
| Banane | 22.000 | 0,45 $ | 9.900 $ | GanzjÀhrig | 300 |
| Zuckerrohr | 70.000 | 0,04 $ | 2.800 $ | GanzjÀhrig | 365 |
| Kartoffeln | 20.000 | 0,30Â $ | 6.000Â $ | FrĂŒhling-Herbst | 100 |
| Tomaten | 36.000 | 0,85Â $ | 30.600Â $ | FrĂŒhling-Herbst | 80 |
Verwandte Werkzeuge
Verfolge tatsÀchliche ErtrÀge im Zeitverlauf
Mit Fincabout kannst du Ernten, Ausgaben und Einnahmen fĂŒr jede Kultur aufzeichnen. Sieh Saison fĂŒr Saison, wie sich dein Hof entwickelt.
ErtrÀge in Fincabout verfolgen