
Gratuit Rendement agricole Calculateur
Estimez vos récoltes et vos recettes pour toute culture. Ajustez la surface, les rendements et les prix pour planifier vos activités agricoles.
Configurer votre estimation
10,00 acres au total
Récolte totale
94 k kg
Recettes totales
16,9 k $US
Recettes par acre
1,7 k $US
Informations sur la culture
SaisonPrintemps-automne
Jours de croissance120
Tableau de référence des cultures
| Culture | Rendement/acre (kg) | Prix/kg | Recettes/acre | Saison | Jours de croissance |
|---|---|---|---|---|---|
| Maïs | 9 400 | 0,18 $US | 1 692 $US | Printemps-automne | 120 |
| Blé | 3 400 | 0,26 $US | 884 $US | Automne-printemps | 180 |
| Riz | 8 100 | 0,35 $US | 2 835 $US | Printemps-automne | 150 |
| Soja | 3 200 | 0,40 $US | 1 280 $US | Printemps-automne | 120 |
| Café | 1 800 | 4,50 $US | 8 100 $US | Toute l’année | 365 |
| Cacao | 500 | 3,80 $US | 1 900 $US | Toute l’année | 365 |
| Banane | 22 000 | 0,45 $US | 9 900 $US | Toute l’année | 300 |
| Canne à sucre | 70 000 | 0,04 $US | 2 800 $US | Toute l’année | 365 |
| Pommes de terre | 20 000 | 0,30 $US | 6 000 $US | Printemps-automne | 100 |
| Tomates | 36 000 | 0,85 $US | 30 600 $US | Printemps-automne | 80 |
Outils associés
Suivez vos rendements réels au fil du temps
Fincabout vous permet d’enregistrer les récoltes, les dépenses et les recettes par culture. Observez les performances de votre ferme, saison après saison.
Suivre les rendements dans Fincabout