
Gratuito Resa colturale Calcolatore
Stima raccolto e ricavi per qualsiasi coltura. Modifica superficie, rese e prezzi per pianificare l'attività agricola.
Configura la stima
10,00 acri totali
Raccolto totale
94K kg
Ricavi totali
16,9K USD
Ricavi per acro
1,7K USD
Informazioni sulla coltura
StagionePrimavera-autunno
Giorni di crescita120
Tabella di riferimento delle colture
| Coltura | Resa/acro (kg) | Prezzo/kg | Ricavi/acro | Stagione | Giorni di crescita |
|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 9400 | 0,18 USD | 1692 USD | Primavera-autunno | 120 |
| Frumento | 3400 | 0,26 USD | 884 USD | Autunno-primavera | 180 |
| Riso | 8100 | 0,35 USD | 2835 USD | Primavera-autunno | 150 |
| Soia | 3200 | 0,40 USD | 1280 USD | Primavera-autunno | 120 |
| Caffè | 1800 | 4,50 USD | 8100 USD | Tutto l'anno | 365 |
| Cacao | 500 | 3,80 USD | 1900 USD | Tutto l'anno | 365 |
| Banano | 22.000 | 0,45 USD | 9900 USD | Tutto l'anno | 300 |
| Canna da zucchero | 70.000 | 0,04 USD | 2800 USD | Tutto l'anno | 365 |
| Patate | 20.000 | 0,30 USD | 6000 USD | Primavera-autunno | 100 |
| Pomodori | 36.000 | 0,85 USD | 30.600 USD | Primavera-autunno | 80 |
Strumenti correlati
Monitora le rese effettive nel tempo
Fincabout ti permette di registrare raccolti, spese e ricavi per coltura. Osserva le prestazioni dell'azienda stagione dopo stagione.
Monitora le rese in Fincabout