
Bezpłatny Kalkulator plonów upraw
Oszacuj zbiory i przychód dowolnej uprawy. Dostosuj powierzchnię, wydajność i ceny, aby zaplanować działalność rolniczą.
Skonfiguruj szacunek
10,00 akrów łącznie
Łączne zbiory
94 tys. kg
Łączne przychody
16,9 tys. USD
Przychód na akr
1,7 tys. USD
Informacje o uprawie
SezonWiosna-jesień
Dni wzrostu120
Tabela referencyjna upraw
| Uprawa | Plon/akr (kg) | Cena/kg | Przychód/akr | Sezon | Dni wzrostu |
|---|---|---|---|---|---|
| Kukurydza | 9400 | 0,18 USD | 1692 USD | Wiosna-jesień | 120 |
| Pszenica | 3400 | 0,26 USD | 884 USD | Jesień-wiosna | 180 |
| Ryż | 8100 | 0,35 USD | 2835 USD | Wiosna-jesień | 150 |
| Soja | 3200 | 0,40 USD | 1280 USD | Wiosna-jesień | 120 |
| Kawa | 1800 | 4,50 USD | 8100 USD | Przez cały rok | 365 |
| Kakaowiec | 500 | 3,80 USD | 1900 USD | Przez cały rok | 365 |
| Banan | 22 000 | 0,45 USD | 9900 USD | Przez cały rok | 300 |
| Trzcina cukrowa | 70 000 | 0,04 USD | 2800 USD | Przez cały rok | 365 |
| Ziemniaki | 20 000 | 0,30 USD | 6000 USD | Wiosna-jesień | 100 |
| Pomidory | 36 000 | 0,85 USD | 30 600 USD | Wiosna-jesień | 80 |
Powiązane narzędzia
Śledź rzeczywiste plony w czasie
Fincabout pozwala rejestrować zbiory, wydatki i przychód każdej uprawy. Zobacz wyniki gospodarstwa sezon po sezonie.
Śledź plony w Fincabout