
Gratis Planificación ganadera Calculadora
Planifica la actividad ganadera de tu finca. Calcula espacio, costos de alimento, producción e ingresos previstos para gallinas, bovinos, cabras, cerdos, ovejas y más.
Tu plan ganadero
🏡
Aún no has añadido animales
Haz clic en «Añadir animal» para empezar a planificar tu actividad ganadera
Mi finca puede sostener
Introduce la superficie disponible para ver cuántos animales de cada tipo podría sostener tu terreno.
acres
| Animal | Máximo de cabezas | Ingresos anuales | Costo anual de alimento | Ganancia anual |
|---|---|---|---|---|
| 🐔Gallinas ponedoras | 15.557 | 1,3 M US$ | 496,9 mil US$ | 809,9 mil US$ |
| 🐥Pollos de engorde | 108.900 | 14,2 M US$ | 6 M US$ | 8,2 M US$ |
| 🐂Bovinos de carne | 2 | 3,4 mil US$ | 1,5 mil US$ | 2 mil US$ |
| 🐄Vacas lecheras | 2 | 14,6 mil US$ | 3,4 mil US$ | 11,2 mil US$ |
| 🐐Cabras lecheras | 19 | 32,5 mil US$ | 2,2 mil US$ | 30,3 mil US$ |
| 🐐Cabras de carne | 19 | 8,5 mil US$ | 1,9 mil US$ | 6,6 mil US$ |
| 🐷Cerdos | 4356 | 6,3 M US$ | 1,7 M US$ | 4,6 M US$ |
| 🐑Ovejas | 20 | 8,6 mil US$ | 2 mil US$ | 6,6 mil US$ |
| 🦆Patos | 10.371 | 1,3 M US$ | 463,7 mil US$ | 832,7 mil US$ |
| 🐇Conejos | 18.150 | 3 M US$ | 662,5 mil US$ | 2,4 M US$ |
| 🐟Tilapia | 217.800 | 2,8 M US$ | 795 mil US$ | 2 M US$ |
| 🐝Abejas melíferas | 54.450 | 32,7 M US$ | 1,6 M US$ | 31 M US$ |
Preguntas frecuentes
Herramientas relacionadas
Planifica la distribución ganadera con Fincabout
Diseña tu finca en 2D y 3D, coloca zonas ganaderas, registra hatos y calcula rendimientos reales en una sola herramienta.
Empieza gratis