
Gratis Gewasopbrengst Calculator
Schat je oogst en inkomsten voor elk gewas. Pas oppervlak, opbrengstcijfers en prijzen aan om je landbouwactiviteiten te plannen.
Stel je schatting in
10,00 acres totaal
Totale oogst
94K kg
Totale omzet
US$ 16,9K
Inkomsten per acre
US$ 1,7K
Gewasinformatie
SeizoenVoorjaar-najaar
Groeidagen120
Gewasreferentietabel
| Gewas | Opbrengst/acre (kg) | Prijs/kg | Inkomsten/acre | Seizoen | Groeidagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Maïs | 9.400 | US$ 0,18 | US$ 1.692 | Voorjaar-najaar | 120 |
| Tarwe | 3.400 | US$ 0,26 | US$ 884 | Najaar-voorjaar | 180 |
| Rijst | 8.100 | US$ 0,35 | US$ 2.835 | Voorjaar-najaar | 150 |
| Sojabonen | 3.200 | US$ 0,40 | US$ 1.280 | Voorjaar-najaar | 120 |
| Koffie | 1.800 | US$ 4,50 | US$ 8.100 | Het hele jaar | 365 |
| Cacao | 500 | US$ 3,80 | US$ 1.900 | Het hele jaar | 365 |
| Banaan | 22.000 | US$ 0,45 | US$ 9.900 | Het hele jaar | 300 |
| Suikerriet | 70.000 | US$ 0,04 | US$ 2.800 | Het hele jaar | 365 |
| Aardappelen | 20.000 | US$ 0,30 | US$ 6.000 | Voorjaar-najaar | 100 |
| Tomaten | 36.000 | US$ 0,85 | US$ 30.600 | Voorjaar-najaar | 80 |
Gerelateerde hulpmiddelen
Volg je werkelijke opbrengsten door de tijd
Met Fincabout registreer je oogsten, kosten en inkomsten per gewas. Bekijk hoe je boerderij seizoen na seizoen presteert.
Houd opbrengsten bij in Fincabout