
Gratis Veeplanning Calculator
Plan de veehouderij op je boerderij. Bereken ruimte, voerkosten, verwachte productie en inkomsten voor kippen, runderen, geiten, varkens, schapen en meer.
Je veeplan
🏡
Nog geen dieren toegevoegd
Klik op "Dier toevoegen" om je veehouderij te plannen
Mijn boerderij biedt ruimte aan
Voer je beschikbare oppervlak in acres in om te zien hoeveel dieren van elk type je grond kan dragen.
acres
| Dier | Maximaal aantal dieren | Jaarlijkse inkomsten | Jaarlijkse voerkosten | Jaarlijkse winst |
|---|---|---|---|---|
| 🐔Kippen (legkippen) | 15.557 | US$ 1,3 mln. | US$ 496,9K | US$ 809,9K |
| 🐥Kippen (vleeskuikens) | 108.900 | US$ 14,2 mln. | US$ 6 mln. | US$ 8,2 mln. |
| 🐂Runderen (vlees) | 2 | US$ 3,4K | US$ 1,5K | US$ 2K |
| 🐄Melkkoeien | 2 | US$ 14,6K | US$ 3,4K | US$ 11,2K |
| 🐐Geiten (melk) | 19 | US$ 32,5K | US$ 2,2K | US$ 30,3K |
| 🐐Geiten (vlees) | 19 | US$ 8,5K | US$ 1,9K | US$ 6,6K |
| 🐷Varkens | 4.356 | US$ 6,3 mln. | US$ 1,7 mln. | US$ 4,6 mln. |
| 🐑Schapen | 20 | US$ 8,6K | US$ 2K | US$ 6,6K |
| 🦆Eenden | 10.371 | US$ 1,3 mln. | US$ 463,7K | US$ 832,7K |
| 🐇Konijnen | 18.150 | US$ 3 mln. | US$ 662,5K | US$ 2,4 mln. |
| 🐟Tilapia | 217.800 | US$ 2,8 mln. | US$ 795K | US$ 2 mln. |
| 🐝Bijen (honingbijen) | 54.450 | US$ 32,7 mln. | US$ 1,6 mln. | US$ 31 mln. |
Veelgestelde vragen
Gerelateerde hulpmiddelen
Plan je vee-indeling met Fincabout
Ontwerp je boerderijindeling in 2D en 3D, plaats veezones, volg kuddes en bereken werkelijke opbrengsten - alles in één hulpmiddel.
Begin gratis