
Grátis Produtividade de culturas Calculadora
Estime a colheita e a receita de qualquer cultura. Ajuste a área, a produtividade e os preços para planejar sua operação agrícola.
Configure sua estimativa
10,00 acres no total
Colheita total
94 mil kg
Receita total
US$ 16,9 mil
Receita por acre
US$ 1,7 mil
Informações da cultura
EstaçãoPrimavera-outono
Dias de crescimento120
Tabela de referência de culturas
| Cultura | Produtividade/acre (kg) | Preço/kg | Receita/acre | Estação | Dias de crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Milho | 9.400 | US$ 0,18 | US$ 1.692 | Primavera-outono | 120 |
| Trigo | 3.400 | US$ 0,26 | US$ 884 | Outono-primavera | 180 |
| Arroz | 8.100 | US$ 0,35 | US$ 2.835 | Primavera-outono | 150 |
| Soja | 3.200 | US$ 0,40 | US$ 1.280 | Primavera-outono | 120 |
| Café | 1.800 | US$ 4,50 | US$ 8.100 | O ano todo | 365 |
| Cacau | 500 | US$ 3,80 | US$ 1.900 | O ano todo | 365 |
| Banana | 22.000 | US$ 0,45 | US$ 9.900 | O ano todo | 300 |
| Cana-de-açúcar | 70.000 | US$ 0,04 | US$ 2.800 | O ano todo | 365 |
| Batatas | 20.000 | US$ 0,30 | US$ 6.000 | Primavera-outono | 100 |
| Tomates | 36.000 | US$ 0,85 | US$ 30.600 | Primavera-outono | 80 |
Ferramentas relacionadas
Acompanhe a produtividade real ao longo do tempo
O Fincabout permite registrar colheitas, despesas e receita por cultura. Veja o desempenho da fazenda safra após safra.
Acompanhar produtividade no Fincabout