
Grátis Planejamento pecuário Calculadora
Planeje a criação da fazenda. Calcule espaço, custos de alimentação, produção e receita previstas de galinhas, bovinos, cabras, porcos, ovelhas e outros animais.
Seu plano pecuário
🏡
Nenhum animal adicionado ainda
Clique em "Adicionar animal" para começar a planejar sua criação
Minha fazenda comporta
Informe sua área disponível para ver quantos animais de cada tipo o terreno pode comportar.
acres
| Animal | Máximo de cabeças | Receita anual | Custo anual de alimentação | Lucro anual |
|---|---|---|---|---|
| 🐔Galinhas (poedeiras) | 15.557 | US$ 1,3 mi | US$ 496,9 mil | US$ 809,9 mil |
| 🐥Frangos (corte) | 108.900 | US$ 14,2 mi | US$ 6 mi | US$ 8,2 mi |
| 🐂Bovinos (corte) | 2 | US$ 3,4 mil | US$ 1,5 mil | US$ 2 mil |
| 🐄Vacas leiteiras | 2 | US$ 14,6 mil | US$ 3,4 mil | US$ 11,2 mil |
| 🐐Cabras (leite) | 19 | US$ 32,5 mil | US$ 2,2 mil | US$ 30,3 mil |
| 🐐Cabras (carne) | 19 | US$ 8,5 mil | US$ 1,9 mil | US$ 6,6 mil |
| 🐷Porcos | 4.356 | US$ 6,3 mi | US$ 1,7 mi | US$ 4,6 mi |
| 🐑Ovelhas | 20 | US$ 8,6 mil | US$ 2 mil | US$ 6,6 mil |
| 🦆Patos | 10.371 | US$ 1,3 mi | US$ 463,7 mil | US$ 832,7 mil |
| 🐇Coelhos | 18.150 | US$ 3 mi | US$ 662,5 mil | US$ 2,4 mi |
| 🐟Tilápia | 217.800 | US$ 2,8 mi | US$ 795 mil | US$ 2 mi |
| 🐝Abelhas (melíferas) | 54.450 | US$ 32,7 mi | US$ 1,6 mi | US$ 31 mi |
Perguntas frequentes
Ferramentas relacionadas
Planeje a distribuição dos animais com o Fincabout
Projete a fazenda em 2D e 3D, posicione áreas de criação, acompanhe rebanhos e calcule a produtividade real — tudo em uma ferramenta.
Começar grátis